Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1789 | 2705 | 3075 | 1667 | 2252 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1321 | 932 | 1916 | 1511 | 1692 | 3037 | 2404 | 3751 | 2002 | 3312 | 2968 | 1661 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
712 | 1044 | 1408 | 1194 | 1334 | 1178 | 1216 | 1249 | 1103 | 1144 | 1302 | 1361 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1081 | 1031 | 861 | 991 | 1458 | 1656 | 887 | 970 | 1197 | 1008 | 785 | 1865 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
48 | 84 | 1531 | 634 | 515 | 542 | 535 | 823 | 714 | 721 | 687 | 1143 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
615 | 352 | 382 | 367 | 299 | 326 | 332 | 639 | 522 | 330 | 18 | 16 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
397 | 373 | 471 | 336 | 405 | 344 | 457 | 357 | 585 | 1189 | 872 | 555 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
126 | 84 | 31 | 15 | 16 | 88 | 223 | 324 | 258 | 334 | 406 | 501 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 226 | 109 | 160 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15512
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9436
-
Dyrektor jednostki
Wyświetleń: 4392
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 3944
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3886
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3505
-
Statut Biblioteki Miejskiej w Krapkowicach
Wyświetleń: 3491
-
Budżet
Wyświetleń: 3186
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3140
-
Regulaminy
Wyświetleń: 2999
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2966
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2895
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2862
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2752
-
Wykaz rejestrów
Wyświetleń: 2556
-
Raporty o stanie jednostki
Wyświetleń: 2464
-
Majątek jednostki
Wyświetleń: 2438
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 2376
-
Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 2138
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 2135
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1711
-
KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPU
Wyświetleń: 1421
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1337
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1320
-
Raport 2020
Wyświetleń: 858